Abréviations utilisées :
DDN : date de naissance
LDN : lieu de naissance
DDC : date de décès
LDC : lieu de décès
DIR : Déporté Interné Résistant
FFI : Forces Françaises de l'Intérieur
FFC : Forces Françaises Combattantes
MPLF : Mort Pour La France
VC : Victime Civile
NOM | Prénom | DDN | LDN | Conflit | DDC | LDC | Motif |
ANDRIEUX | HUBERT | 18/03/1923 | STE-ORSE | 39-45 | 12/07/2003 | STE-ORSE | FFI |
BARAIRON | MARCEL | 28/11/1906 | STE-ORSE | 39-45 | 28/12/1941 | MARSEILLE (13) | MPLF |
BELINGARD | PIERRE | 07/11/1880 | STE-ORSE | 14-18 | 12/04/1918 | VESOUL (70) | MPLF |
BONNET | MARGUERITE | 23/10/1896 | STE-ORSE | 39-45 | 18/04/1968 | PAU (64) | FFC DIR |
BOUSQUET | JEAN | 05/03/1886 | MILHAC D'AUB. | 39-45 | 01/04/1944 | STE-ORSE | FFI MPLF |
BOUTEAU | JEAN | 19/11/1878 | FANLAC | 14-18 | 09/03/1917 | LIMEY (54) | MPLF |
BUISSON | EMILE | 01/06/1902 | STE-ORSE | 39-45 | 11/01/1974 | STE-ORSE | FFI |
BUISSON | EMILE | 08/09/1888 | STE-ORSE | 14-18 | 08/09/1914 | VITRY LE FRANCOIS (51) | MPLF |
BUISSON | HENRI | 31/07/1894 | STE-ORSE | 14-18 | 09/04/1915 | LES EPARGES (55) | MPLF |
CHAUVET | BERNARD | 21/07/1887 | STE-ORSE | 14-18 | 18/06/1916 | STE-ORSE | MPLF |
CHAVOIX | JOSEPH | 24/08/1882 | STE-ORSE | 14-18 | 25/09/1914 | MINAUCOURT (51) | MPLF |
CLARY | PIERRE | 23/06/1885 | STE-ORSE | 14-18 | 24/08/1914 | ETON (55) | MPLF |
CLEDAT | GABRIEL | 16/11/1879 | STE-ORSE | 14-18 | 11/03/1916 | VAUX (57) | MPLF |
CLUZEAU | FERDINAND | 08/12/1896 | ST MEDARD D'EXC. | 14-18 | 25/05/1918 | CRECY (02) | MPLF |
CLUZEAU | ANTOINE | 08/01/1884 | STE-ORSE | 14-18 | 28/08/1914 | LA BESACE (07) | MPLF |
COMBRADET | AUGUSTE | 07/10/1883 | STE-ORSE | 14-18 | 26/04/1915 | LES EPARGES (55) | MPLF |
COMBRADET | EMILE | 09/05/1923 | STE-ORSE | 39-45 | 16/02/2005 | BRIVE (19) | FFI |
COMTE | ALFRED | 15/05/1909 | STE-ORSE | 39-45 | 16/10/1982 | LYON (69) | FFI |
CONANGLE | HENRI | 13/10/1889 | STE-ORSE | 14-18 | 14/09/1914 | MINAUCOURT (51) | MPLF |
COURNU | MARCELIN | 02/11/1891 | STE-ORSE | 14-18 | 07/11/1916 | ABLAINCOURT (80) | MPLF |
COURNU | MAURICE | 23/01/1895 | STE-ORSE | 14-18 | 09/04/1915 | ESNES EN ARGONNE (55) | MPLF |
DESMEAUX | JEAN | 09/11/1884 | NAILHAC | 14-18 | 27/11/1917 | STE-ORSE | MPLF |
DETRIEUX | GUILLAUME | 24/08/1885 | STE-ORSE | 14-18 | 31/08/1918 | CAMPAGNE (60) | MPLF |
DEZON | JOSEPH | 17/11/1893 | STE-ORSE | 14-18 | 28/08/1914 | RAUCOURT (08) | MPLF |
DUBREUIL | JEAN | 16/01/1873 | STE-ORSE | 14-18 | 24/12/1918 | LIMOGES (87) | MPLF |
DUFOUR | EMILE | 07/03/1893 | STE-ORSE | 14-18 | 10/01/1917 | GANNAT (03) | MPLF |
DUGOULET | JEROME | 03/06/1887 | STE-ORSE | 14-18 | 01/09/1914 | CHALONS/MARNE (51) | MPLF |
DUPUY | URBAIN | 25/05/1883 | STE-ORSE | 14-18 | 16/02/1915 | MINAUCOURT (51) | MPLF |
DURAND | JEAN | 24/06/1922 | NAILHAC | 39-45 | 02/09/1944 | SAINTES (17) | FFI MPLF |
DUTHEIL | LUCIEN | 23/03/1893 | STE-ORSE | 14-18 | 29/11/1914 | CHALONS/MARNE (51) | MPLF |
DUTREUIL | GEORGES | 24/07/1913 | STE-ORSE | 39-45 | 18/08/2000 | PERIGUEUX | DIR |
DUVALEY | LOUIS | 03/10/1885 | AZERAT | 14-18 | 18/07/1918 | CHENE LA REINE (51) | MPLF |
EXARTIER | SAMUEL | 11/12/1888 | STE-ORSE | 14-18 | 22/08/1914 | BERTRIX (B) | MPLF |
EYSSARTIER | EMILE | 08/04/1921 | STE-ORSE | 39-45 | 16/10/2009 | AVIGNON (84) | FFI |
GARGAUD | EMILE | 26/07/1911 | STE-ORSE | 39-45 | 08/10/1977 | STE-ORSE | FFI |
GIROU | ALBERT | 24/09/1894 | STE-ORSE | 14-18 | 05/06/1915 | CARCASSONNE (11) | MPLF |
HENRI | MARCEL | 07/02/1920 | STE-ORSE | 39-45 | 19/11/1992 | PERIGUEUX | FFI |
HUGUET | PAUL | 22/04/1889 | STE-ORSE | 14-18 | 25/09/1915 | SOUIN (51) | MPLF |
LAGORCE | JEAN | 04/06/1885 | STE-ORSE | 39-45 | 19/05/1944 | STE-ORSE | VC |
LALET | RENE | 30/05/1921 | STE-ORSE | 39-45 | 01/02/1981 | BRIVE (19) | FFI |
LAROCHE | PIERRE | 07/10/1890 | STE-ORSE | 14-18 | 28/05/1918 | CIRY (02) | MPLF |
LAMBERT | PIERRE | 09/05/1886 | ST PANTALY D'ANS | 14-18 | 25/09/1915 | ST THOMAS (51) | MPLF |
MAGLOIRE | JOSEPH | 24/08/1889 | STE-ORSE | 14-18 | 28/08/1914 | RAUCOURT (08) | MPLF |
MASSON | JOSEPH | 16/02/1879 | STE-ORSE | 14-18 | 07/05/1917 | SAINT-DIDIER (84) | MPLF |
MIGNOT | LEO | 03/03/1892 | GABILLOU | 14-18 | 28/09/1918 | LA VEUVE (51) | MPLF |
MOUGNAUD | PIERRE | 19/05/1894 | STE-ORSE | 14-18 | 06/04/1915 | HENNEMONT (55) | MPLF |
NOUAILLE | GERMAIN | 01/09/1889 | STE-ORSE | 14-18 | 03/11/1915 | AUBIGNY (62) | MPLF |
PEYRAT | LEON | 13/09/1886 | PERIGUEUX | 14-18 | 16/05/1917 | JUVIGNY (02) | MPLF |
PEYRAT | LEO | 04/08/1912 | STE-ORSE | 39-45 | 20/08/1944 | NEUENGAMME (D) | DIR MPLF |
PIGEARD | ALBERT | 02/10/1919 | STE-ORSE | 39-45 | 01/05/1945 | ALLEMAGNE | MPLF |
PIGEARD | ELIE | 29/04/1896 | STE-ORSE | 14-18 | 29/07/1916 | WARVILIERS (60) | MPLF |
PREGUIMBAUD | ANTOINE | 18/04/1886 | STE-ORSE | 14-18 | 06/04/1918 | VERDUN (55) | MPLF |
QUEYROI | JULES | 13/10/1884 | STE-ORSE | 14-18 | 24/09/1914 | SAINT HILAIRE LE GRAND (51) | MPLF |
REBEYROL | FELIX | 12/10/1884 | STE-ORSE | 14-18 | 06/10/1914 | CHALONS/MARNE (51) | MPLF |
REBEYROL | JOSEPH | 19/03/1892 | STE-ORSE | 14-18 | 10/09/1916 | MAUREPAS (80) | MPLF |
RENARD | AUGUSTE | 09/12/1873 | INCHY (59) | 14-18 | 26/03/1916 | STE-ORSE | MPLF |
ROUBY | JEAN | 15/12/1902 | STE-ORSE | 39-45 | 23/06/1986 | BRIVE (19) | FFI |
SIAUSSAT | JEAN | 18/04/1878 | AZERAT | 14-18 | 16/03/1916 | BAR LE DUC (55) | MPLF |
SIBOT | ARSENE | 23/12/1905 | THENON | 39-45 | 30/04/1945 | NEUENGAMME (D) | DIR MPLF |
SIBOT | VICTOR | 21/07/1879 | STE-ORSE | 39-45 | 28/07/1954 | PERIGUEUX | DIR |
TEYSSANDIER | LEO | 27/10/1920 | STE-ORSE | 39-45 | 18/04/2000 | PERIGUEUX | FFI |
TRONCHE | GILBERT | 15/08/1885 | STE-ORSE | 14-18 | 16/08/1915 | MINAUCOURT (51) | MPLF |
VENAYRE | MATHIEU | 28/02/1881 | TOURTOIRAC | 14-18 | 26/09/1914 | MINAUCOURT (51) | MPLF |
What do you want to do ?
New mailWhat do you want to do ?
New mail