Ordre | État civil | NOM | Prénom | Nom de naissance | Date de naissance | Date de décès | Date de nomination | |
1 | M | DUMAINE | JACQUES | 21/12/1763 (Eyliac) | 16/04/1821 (Ste-Orse) | 01/12/1793 | ||
2 | M | AUBARBIER | J.-BAPTISTE | 20/04/1773 (Ste-Orse) | 16/01/1844 (Ste-Orse) | 02/02/1794 | ||
3 | M | PASQUET (de) | FRANCOIS | vers 1764 (Preyssac d'Exc.) | 06/02/1812 (Ste-Orse) | vers 1800 | ||
4 | M | COURNIOL | 28/08/1805 | |||||
5 | M | LALANDE | vers 1819 | |||||
6 | M | LAUBAT DE CHASSELOUP | ANTOINE | 01/07/1808 (Le Bugue) |
28/02/1835 | |||
7 | M | BURETTE | LOUIS | 10/02/1820 (Le Bugue) |
03/11/1839 | |||
8 | M | TARRADE | GUILLAUME | 26/05/1819 (St-Mesmin) |
01/10/1843 | |||
9 | M | DUVERNEUIL | J.-JOSEPH | 20/05/1830 (Bourdeilles) | 01/10/1853 | |||
10 | M | FAURE | SIMEON | 23/02/1823 (Cubjac) | 01/10/1855 | |||
11 | Mme | DUTHEIL | FRANCOISE | BONNET | 27/12/1828 (Ste-Orse) | 20/10/1856 | ||
12 | Mlle | COMBROUSE | MAGDELEINE | 05/04/1824 (Belvès) |
01/11/1856 | |||
13 | M | MAGNE | GUILLAUME | 21/12/1807 (Neuvic/Isle) | 1858 | 08/08/1857 | ||
14 | M | SENGENSSE | PIERRE | 20/07/1824 (Thenon) | 08/08/1857 | |||
15 | M | MOUSNIER -DESVERGNES | JEAN | 23/02/1824 (Champniers) | 14/05/1858 | |||
16 | Mlle | GABIAUD | ELODIE | 05/05/1836 (Nontron) |
08/10/1858 | |||
17 | Mme | AUBERTIN | ANNA | MALLET | 06/01/1820 (Excideuil) | 01/12/1866 | ||
18 | M | AULONG | ANTOINE | 04/11/1840 Auriac (19) | 14/10/1867 | |||
19 | M | GOUTCHON | JEAN LAZARE | 13/08/1834 (Limoges) | 12/10/1869 | |||
20 | Mme | BROU | PETRONILLE | BOURDICHON | 06/11/1837 (Lempzours) | 17/10/1870 | ||
21 | Mme | GUILLAUMIE | ANNA | BOYER | 05/04/1845 (Bassillac) | 03/10/1871 | ||
22 | M | GUILLAUMIE | BARTHELEMY | 13/10/1840 Egletons (19) | 03/10/1871 | |||
23 | M | POUYADE | JULES | 30/10/1855 (Ribagnac) | 06/04/1877 | |||
24 | M | BONVOISIN | HENRI | 22/09/1858 (Trélissac) | 26/10/1877 | |||
25 | Mme | PENY | EUGENIE | BLOYS | 28/11/1846 (Cubjac) | 20/04/1878 | ||
26 | M | PENY | MARCELIN | 29/05/1844 (Antonne) | 20/04/1878 | |||
27 | M | GARRIGUE | PIERRE | 31/05/1842 Beaumat (46) | 16/08/1879 | |||
28 | Mme | GARRIGUE | OLIVIA | LAQUILLE | 01/09/1854 Sauveterre la Lémance (47) | 16/08/1879 | ||
29 | M | PICARD | 28/10/1879 | |||||
30 | M | BARRIERE | HENRI | 18/11/1879 | ||||
31 | Mme | COUTURAS | vers 1881 | |||||
32 | Mlle | REBIERE | MARIE | 07/04/1861 (St-Mesmin) | 10/03/1882 | |||
33 | Mlle | LAQUILLE | AMELIE | vers 1864 | 12/07/1882 | |||
34 | M | VIGIER | LEON | vers 1863 | 14/04/1882 | |||
35 | Mlle | TARENQUE | ZIZINE | 31/01/1866 Lacépède (47) | 01/11/1885 | |||
36 | Mlle | GAILLOU | MARGUERITE | 06/02/1867 (Domme) | 01/10/1886 | |||
37 | M | VIGIER | LEON | vers 1863 | 01/07/1887 | |||
38 | Mlle | BARBUT | MARGUERITE | 13/06/1864 (Bourdeilles) | 31/03/1888 | |||
39 | M | CHIOROZAS | CHARLES | 11/08/1867 (Fossemagne) | 16/10/1888 | |||
40 | M | TRASSAGNAC | JEAN | vers 1846 | 19/08/1891 | |||
41 | Mme | TRASSAGNAC | NOEMIE | TALET | vers 1849 | 19/08/1891 | ||
42 | Mlle | TEYTAUD | ELISA | 06/04/1869 (Sigoulès) | 16/01/1892 | |||
43 | M | LABLENIE | LEONARD | 24/08/1868 (Rouffignac) | 15/06/1892 | |||
44 | Mme | LABLENIE | MARIE | LACOSTE | 13/11/1872 (Rouffignac) | 23/04/1895 (Plazac) | 15/06/1892 | |
45 | M | REBIERE | JEAN | 28/02/1869 (Cadouin) | 03/10/1894 | |||
46 | Mme | REBIERE | MARIA | DELBOS | 27/07/1872 (Monpazier) | 03/10/1894 | ||
47 | M | LABORDE | JEAN | 04/03/1877 (Valeuil) | 31/08/1895 | |||
48 | Mme | POUMEYROL | ANNE | REBIERE | 28/08/1869 (Saint Pierre de Côle) | 15/09/1895 | ||
49 | M | POUMEYROL | JEAN | 21/02/1864 (Marsac) | 15/09/1895 | |||
50 | M | ABRIEL | MARTIN | 07/03/1873 (Lisle) | 01/11/1895 | |||
51 | M | MOREAU | PIERRE | 03/06/1862 (Douchapt) | 19/12/1895 | |||
52 | Mme | MOREAU | MARTHE | GALMOT | 12/03/1871 (Alles/Dgne) | 19/12/1895 | ||
53 | Mlle | LAVELLE | LEONIE | 09/01/1885 (Daglan) | 01/01/1905 | |||
54 | M | ABRIEL | MARTIN | 07/03/1873 (Lisle) | 28/10/1899 | |||
55 | Mme | ABRIEL | EMMA | GUILLAUMIE | 09/07/1875 (Ste-Orse) | 28/10/1899 | ||
56 | Mlle | DENIS | MARGUERITE | 07/05/1883 (Peyrignac) | 27/07/1905 | |||
57 | M | DUBERNET | ANDRE | 05/10/1884 Cazalis (33) | 27/07/1905 | |||
58 | Mlle | LAROCHE | 11/03/1906 | |||||
59 | M | RODE | GASTON | 21/08/1882 (Milhac d'A.) |
11/08/1906 | |||
60 | Mme | RODE | M.-LOUISE | CLEYRAT | 11/08/1906 | |||
61 | Mlle | POMAREDE | JEANNE | 23/06/1888 (Azerat) | 31/07/1987 (Talence) | 01/01/1908 | ||
62 | Mlle | BOUSQUET | THERESE | 01/08/1889 (La Dornac) |
03/05/1976 (Terrasson) | 19/11/1908 | ||
63 | Mlle | BOUTEAU | 01/01/1910 | |||||
64 | M | CHIOROZAS | CHARLES | 11/08/1867 (Fossemagne) | 01/10/1911 | |||
65 | Mme | CHIOROZAS | ELISABETH | DUTREUIL | 22/02/1869 Lavaveix (23) | 01/10/1911 | ||
66 | Mme | BRUANT | EMILIE | BOURDICHON | 23/03/1892 (Périgueux) | 23/10/1912 | ||
67 | Mlle | CHIOROZAS | CHARLOTTE | 16/06/1896 (Périgueux) | 26/08/1922 | |||
68 | Mme | VIDAL | 01/01/1924 | |||||
69 | Mme | GAYOU | JEANNE | SEROUZE | 23/11/1893 Aurillac (15) | 05/09/1980 (Périgueux) | 01/01/1926 | |
70 | Mme | BOURDEIL | MARIE | LAFONT | Dépt de la Vienne | 29/07/1925 | ||
71 | M | LAMOURE | HENRI | 29/04/1894 La Porcherie (87) |
09/11/1971 | 27/09/1925 | ||
72 | Mme | LAMOURE | ANGELINE | VILLEBESSEIX | 14/04/1896 Montel de Gelat (63) |
24/10/1961 Px |
27/09/1925 | |
73 | Mlle | CHARENTON | 07/07/1926 | |||||
74 | Mlle | DELBOUSQUET | MARGUERITE | 16/05/1904 Cadillac (33) | 27/01/2006 (Périgueux) | 22/12/1926 | ||
75 | Mlle | CLAIRVEAUX | SIMONE | 17/10/1909 (Thenon) |
19/04/1985 (Trélissac) | vers 1930 | ||
76 | Mlle | MICHON | vers 1931 | |||||
77 | Mme | VILLOT | RAYMONDE | DUCAMUS | 06/10/1911 (Tourtoirac) | 24/10/1976 (Tourtoirac) | 23/09/1932 | |
78 | Mme | CABANEL | MARIE | DUTEILH | 20/07/1934 | |||
79 | Mlle | BARROT | LUCETTE | 02/03/1920 (Le Change) | 12/09/2013 Neuilly (92) | vers 1940 | ||
80 | Mlle | MARY | LUCIENNE | 17/05/1917 (Bergerac) | 14/01/2010 Nemours (77) | 1937-1938 | ||
81 | Mme | REILHAC | vers 1936 | |||||
82 | Mlle | FONMARTY | CAMILLE | 08/10/1912 (Thiviers) | 22/12/2009 (Périgueux) | sept. 1935 | ||
83 | Mme | GRAFFEILLE | MARIE | 05/01/1924 (Savignac les Eglises) | sept. 1948 | |||
84 | Mme | CAIGNARD | SUZANNE | 29/05/1926 Brest (29) | sept. 1951 | |||
85 | Mme | MOUGENOT | JEANNE | DUMAS | 19/07/1916 (Terrasson) | 24/10/2008 (Bordeaux) | sept. 1948 | |
86 | M | MOUGENOT | MARCEL | 08/01/1920 Aouze (88) | 24/01/1982 (Périgueux) | sept. 1948 | ||
87 | Mlle | PALEM | ALPHONSINE | 20/09/1921 (Antonne) | 10/02/2006 (Antonne) | sept. 1954 | ||
88 | Mlle | DELMAS | JEANINE | 02/09/1930 (Périgueux) | sept. 1957 | |||
89 | Mme | PERSONNE | GENEVIEVE | VIGOUROUX |
14/12/1930 (Villefranche du Pgd)
|
15/05/1987 (Périgueux) | sept. 1971 | |
90 | Mme | DELAGE | ANNIE | DELAGE | NC* | janv. 1975 | ||
91 | Mme | PISTRé | SIMONE | MORAND | NC* | sept. 1975 | ||
92 | Mme | LAINé | GINETTE | DESCHAMPS | 01/01/1936 Concèze (19) | 04/05/2019 Brive (19) | sept. 1987 | |
* non communicable |
||||||||
What do you want to do ?
New mailWhat do you want to do ?
New mail